В том случае, если потребителю необходимы универсальная велопокрышка и велокамера для неё, однако сложно подобрать сочетание нужного типа резины и подходящего типоразмера, имеет смысл обратить внимание на покрышки Duro Brave HF878, представленные на данной странице каталога компании. Действительно, универсальность протектора данной шины предполагает её широкую востребованность для тех или иных условий эксплуатации, а широкий выбор различных вариантов типоразмеров поможет сделать выбор в трудной ситуации. К тому же, бутиловая велокамера Duro может быть приобретена в качестве сопутствующего товара к данной покрышке. С данной шиной гибридный велосипед предпочтительнее эксплуатировать на асфальтовом покрытии, либо на твердых грунтовых дорогах.
Размер | Вес, кг | Высота, дюймы | Артикул |
---|---|---|---|
14x1.75 | 0,372 | 14 | DHB02194 |
16x1.75 | 0,4 | 16 | DHB02176 |
16x2.00 | 0,48 | 16 | DHB02177 |
20x1.75 | 0,56 | 20 | DHB02195 |
20x2.00 | 0,654 | 20 | DHB02196 |
20x2.00 | 0,754 | 20 | DCB03029 |
22x1.75 | 0,64 | 22 | DHB02197 |
24x1.75 | 0,68 | 24 | DHB02198 |
24x2.00 | 0,822 | 24 | DHB02086 |
24x2.00 | 0,72 | 24 | DHB02039 |
26x1.5 | 0,74 | 26 | DHB02199 |
26x1.75 | 0,8 | 24 | DHB02040 |
26x2.00 | 0,96 | 26 | DHB02087 |
26x2.00 | 0,77 | 26 | DHB02041 |
28x1.75 | 0,916 | 28 | DHB02200 |
700x35C | 0,72 | 28 | DHB02179 |
700x38C | 0,74 | 28 | DHB02071 |
700x40C | 0,8 | 28 | DHB02178 |
Отзывы о модели: