Для спортивного вождения мотоцикла на высоких скоростях необходимо уверенно управлять этим травмоопасным транспортным средством и хорошо чувствовать дорогу. Подобным требованиям в полной мере соответствует мото покрышка Duro DM1092 с индексом скорости «H» (до 210 км/ч). Данная гоночная шина имеет инновационный состав резины, жесткие боковины при низком профиле. Направленный рисунок протектора обеспечивает одинаково хорошую управляемость мотоцикла на сухой и на мокрой трассе. Рисунок протектора данной покрышки с загнутыми прорезами в плечевой зоне препятствует аквапланированию в поворотах.
Размер | Вес, кг | Индекс нагрузки, кг | Индекс скорости | Положение | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
100/60-12 | 2,09 | 45 | J (до 100 км/ч) | Перед/Зад | DAS02800 |
100/90-10 | 2,33 | 56 | M (до 130 км/ч) | Перед/Зад | DAS02030 |
110/70-12 | 2,63 | 45 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02031 |
110/70-17 | 54 | H (до 210 км/ч) | DHM02049 | ||
120/60-13 | 3,183 | 55 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02032 |
120/70-12 | 3,3 | 52 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02802 |
120/70-17 | 58 | H (до 210 км/ч) | DHM02050 | ||
130/60-12 | 3,53 | 52 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02033 |
130/60-13 | 3,633 | 60 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02034 |
130/90-15 | 66 | R (до 170 км/ч) | DAM02004 | ||
160/80-16 | 75 | H (до 210 км/ч) | DAM02005 | ||
80/90-21 | 56 | H (до 210 км/ч) | DAM02006 | ||
90/90-10 | 2,413 | 51 | M (до 130 км/ч) | Перед | DAS02801 |
90/90-10 | 2,08 | 50 | M (до 130 км/ч) | Перед | DAS02075 |
Отзывы о модели: