Предлагаем Вашему вниманию покрышки для скутеров Duro DM1092 с диапазоном типоразмеров 3.50-10 и более. Отличительными особенностями данной модели являются запатентованный рисунок протектора, инновационный состав резины, а также высокий индекс скорости «R». Конструкция шины способствует быстрому отводу воды, эффективной заносоустойчивости даже на скользких поверхностях. Низкий профиль, жесткие боковины, а также направленный рисунок протектора позволяют одинаково хорошо чувствовать себя и на сухой, и на мокрой трассе. Покрышки DM1092 типоразмера 3.50-10 подходят для установки на скутеры Vento Zip R3i, Honda Gyro X, Honda Lead SS.
Размер | Вес, кг | Индекс скорости | Положение | Артикул |
---|---|---|---|---|
100/60-12 | 2,09 | J (до 100 км/ч) | Перед/Зад | DAS02800 |
100/90-10 | 2,33 | M (до 130 км/ч) | Перед/Зад | DAS02030 |
110/70-12 | 2,63 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02031 |
110/70-17 | H (до 210 км/ч) | DHM02049 | ||
120/60-13 | 3,183 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02032 |
120/70-12 | 3,3 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02802 |
120/70-17 | H (до 210 км/ч) | DHM02050 | ||
130/60-12 | 3,53 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02033 |
130/60-13 | 3,633 | R (до 170 км/ч) | Перед/Зад | DAS02034 |
130/90-15 | R (до 170 км/ч) | DAM02004 | ||
160/80-16 | H (до 210 км/ч) | DAM02005 | ||
80/90-21 | H (до 210 км/ч) | DAM02006 | ||
90/90-10 | 2,413 | M (до 130 км/ч) | Перед | DAS02801 |
90/90-10 | 2,08 | M (до 130 км/ч) | Перед | DAS02075 |
Отзывы о модели: