В процессе изготовления надежных покрышек для мототехники, в особенности для мотоциклов, компания Duro ставит во главу угла качество используемой резины. Так, покрышка на мотоцикл модели Excursion HF261A производится только из высококачественной не восстановленной натуральной и синтетической резины, за счет чего достигаются высокие показатели устойчивости к проколам и износостойкости, а также длительный срок службы такой шины. Присвоенный модели HF261A индекс скорости «H», позволяющий эксплуатировать ее на скоростях вплоть до 210 км/ч, также говорит лишь о высоком качестве и надежности данного изделия.
Размер | Индекс нагрузки, кг | Индекс скорости | Артикул |
---|---|---|---|
100/90-18 | DAM02094 | ||
100/90-19 | DAM02112 | ||
110/90-18 | DAM02095 | ||
110/90-19 | DAM02113 | ||
120/90-16 | 63 | H (до 210 км/ч) | DAM02007 |
120/90-17 | DAM02064 | ||
120/90-18 | DAM02096 | ||
130/90-16 | 67 | H (до 210 км/ч) | DAM02008 |
130/90-17 | DAM02065 | ||
140/90-16 | 71 | H (до 210 км/ч) | DAM02009 |
3.25-17 | DCM02003 | ||
50/90-17 | DHM02016 | ||
60/90-17 | DHM02017 | ||
70/90-17 | DHM02019 | ||
70/90-18 | DHM02031 | ||
80/100-16 | DAM02054 | ||
80/90-17 | DHM02020 | ||
90/90-17 | DHM02021 | ||
90/90-18 | DHM02032 |
Отзывы о модели: