Модель покрышки представлена в широком ассортименте различных типоразмеров и параметров. Покрышка Duro HF296A BLVD имеет направленный симметричный рисунок протектора с центральной канавкой для улучшения курсовой устойчивости, надёжна благодаря толстому слою резины и уплотненному корду, хорошо подходит для дальних поездок и путешествий.
Размер | Вес, кг | Индекс нагрузки, кг | Индекс скорости | Положение | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
100/80-10 | 52 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02066 | |
100/90-19 | 62 | H (до 210 км/ч) | DAM02114 | ||
110/80-10 | 58 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02067 | |
110/90-19 | 62 | M (до 130 км/ч) | DAM02010 | ||
120/70-12 | 3,544 | 56 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02011 |
130/60-13 | 3,78 | 55 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02012 |
130/70-10 | 62 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02068 | |
130/70-12 | 4,178 | 58 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02013 |
130/70-18 | DAM02099 | ||||
130/90-16 | DAM02055 | ||||
140/70-12 | 60 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02069 | |
80/90-21 | 56 | H (до 210 км/ч) | DAM02011 | ||
90/90-10 | 50 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02014 |
Отзывы о модели: