В нашем каталоге представлена модель покрышки Duro HF296A 130/60-13 и прочих типоразмеров, целевой аудиторией для которой являются скорее не частные лица, а производители или дилерские центры по продаже скутеров. В данном случае выгода предложения заключается в подборе недорогих и качественных популярных покрышек в качестве комплектующих для производства или предпродажного оснащения скутеров Volcano 150 UMC, BT49QT-2, Huatian Wing, HT150T-3A , Sagitta Acuto и прочих моделей. Частным владельцам скутеров мы рекомендуем обратить внимание на более современные и улучшенные модели DM1092, DM1091, HF912A.
Размер | Вес, кг | Индекс скорости | Положение | Артикул |
---|---|---|---|---|
100/80-10 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02066 | |
100/90-19 | H (до 210 км/ч) | DAM02114 | ||
110/80-10 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02067 | |
110/90-19 | M (до 130 км/ч) | DAM02010 | ||
120/70-12 | 3,544 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02011 |
130/60-13 | 3,78 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02012 |
130/70-10 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02068 | |
130/70-12 | 4,178 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02013 |
130/70-18 | DAM02099 | |||
130/90-16 | DAM02055 | |||
140/70-12 | J (до 100 км/ч) | Перед | DAS02069 | |
80/90-21 | H (до 210 км/ч) | DAM02011 | ||
90/90-10 | J (до 100 км/ч) | Перед | DHS02014 |
Отзывы о модели: