Каталог продукции компании Duro представляет широкий ассортимент изделий и запасных частей для колес мотоциклов, будь то мотокамера или литой диск с бескамерной шиной. В частности, на данной странице представлена покрышка Duro HF918 для эксплуатации на асфальтовых дорогах, а также таблица типоразмеров. Данная модель шины отличается продолжительным сроком службы и устойчивостью к проколам. Особенностью протектора покрышки HF918 являются стреловидные канавки, обеспечивающие надежный контакт с поверхностью дороги за счет быстрого водоотвода. Данная шина с индексом скорости «H» идеально подходит для мотоциклов с объемом двигателя от 125 до 400 кубических сантиметров.
Размер | Вес, кг | Индекс нагрузки, кг | Индекс скорости | Артикул |
---|---|---|---|---|
100/80-17 | 52 | P (до 150 км/ч) | DAM02027 | |
100/90-16 | 54 | H (до 210 км/ч) | DAM02028 | |
100/90-18 | 4,65 | 56 | H (до 210 км/ч) | DAM02029 |
100/90-19 | 57 | H (до 210 км/ч) | DAM02030 | |
110/70-17 | 4 | 54 | H (до 210 км/ч) | DAM02031 |
110/90-18 | 61 | H (до 210 км/ч) | DAM02032 | |
120/80-16 | 60 | H (до 210 км/ч) | DAM02033 | |
120/90-18 | 6,6 | 65 | H (до 210 км/ч) | DAM02034 |
130/70-17 | 62 | S (до 180 км/ч) | DHM02052 | |
130/70-17 | 62 | H (до 210 км/ч) | DAM02035 | |
130/80-18 | DAM02110 | |||
130/90-17 | DAM02088 | |||
140/70-17 | 66 | H (до 210 км/ч) | DAM02036 | |
140/70-18 | 67 | H (до 210 км/ч) | DAM02037 | |
50/100-17 | DHM02026 | |||
60/90-17 | DHM02027 | |||
70/90-17 | 2,07 | DHM02028 | ||
80/90-17 | 2,93 | DHM02029 | ||
90/80-17 | 2,87 | DHM02030 | ||
90/90-18 | DAM02111 |
Отзывы о модели: