Бутиловая велокамера Duro для Вашего «железного коня» прослужит долго и надёжно благодаря качеству изготовления и низкой пропускной способности воздуха, что достигается использованием в производстве только нового, не восстановленного бутила.
Все основные характеристики представленных камер, позволяющие сделать выбор, расположены в таблице типоразмеров на данной странице. Подберите модель велокамеры, в точности соответствующую Вашему запросу, исходя из артикула модели, размера, а также типа вентиля. Вы также можете оставлять отзывы и комментарии о предлагаемой продукции.
Размер | Вес, кг | Тип вентиля | Толщина | Материал | Высота, дюймы | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
10x2.00 | 0,088 | DIN7777 | 0.85 | Бутил | DHB01033 | |
10x2.00 | 0,088 | CR202 | Бутил | DHB01042 | ||
12 1/2x1.75 | 0,096 | A/V | 0.85 | Бутил | 12 1/2 | DHB01001 |
12 1/2x2 1/4 | 0,128 | CR202 | Бутил | 12 1/2 | DHB01043 | |
12 1/2x2 1/4 | 0,117 | A/V | 0.85 | Бутил | 12 1/2 | DHB01020 |
12 1/2x2 1/4 | 0,131 | DIN7777 | 0.85 | Бутил | 12 1/2 | DHB01034 |
14x1.75/2.125 | 0,12 | A/V | 0.85 | Бутил | 14 | DHB01002 |
16x1.75/2.125 | 0,14 | A/V | 0.85 | Бутил | 16 | DHB01003 |
18x1.75/2.125 | 0,146 | A/V | 0.85 | Бутил | 18 | DHB01004 |
20x1.75/2.125 | 0,166 | A/V | 0.85 | Бутил | 20 | DHB01005 |
22x1 3/8 | 0,148 | A/V | 0.85 | Бутил | 22 | DHB01029 |
24x1 3/8 | 0,154 | A/V | 0.85 | Бутил | 24 | DHB01011 |
24x1.75/2.125 | 0,202 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | DHB01055 | |
24x1.75/2.125 | 0,196 | A/V | 0.85 | Бутил | 24 | DHB01006 |
26x1 3/8 | 0,168 | A/V | 0.85 | Бутил | 26 | DHB01019 |
26x1.75/2.125 | 0,212 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | 26 | DHB01008 |
26x1.75/2.125 | 0,214 | F/V-52 | 0.85 | Бутил | 26 | DHB01017 |
26x1.75/2.125 | 0,212 | A/V | 0.85 | Бутил | 26 | DHB01007 |
26x2.10/2.35/2.40 | 0,232 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | 26 | DHB01022 |
27.5x1.95/2.125 | 0,157 | F/V-52 | 0.85 | Бутил | 29 | DHB01045 |
27.5x2.10 | 0,222 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | 27.5 | DHB01030 |
27.5x2.20/2.35 | 0,232 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | 27.5 | DHB01031 |
27.5x2.20/2.35 | 0,157 | F/V-52 | 0.85 | Бутил | DHB01046 | |
28x1.25/1.50 | 0,154 | A/V | 0.85 | Бутил | 28 | DHB01028 |
28x1.50/1.75 | 0,198 | A/V | 0.85 | Бутил | 28 | DHB01010 |
28x1.75/2.00 | 0,218 | A/V | 0.85 | Бутил | 28 | DHB01021 |
29x2.35 | 0,157 | F/V-52 | 0.85 | Бутил | 29 | DHB01044 |
29x2.35 | 0,268 | A/V-48 | 0.85 | Бутил | 29 | DHB01032 |
700x25C | 0,114 | F/V-52 | 0.9 | Бутил | 28 | DHB01018 |
Отзывы о модели: